Flexible Funnel: Beetle (47-79), T2 Bay (68-79), T25 (80-92) ✅
SKU: AC000157
£4.71Price
VAT Included
This product is intended for use as originally designed and should not be modified for alternative purposes. Please ensure it is installed by a qualified professional. Fitting instructions are typically not included with the product. Contacts
| Product Attributes | |
| Also known as | AC000157 |
|---|---|
| Marque | Volkswagen, Porsche |
| Vehicle | Beetle, T2 Split, T2 Bay, T25, Karmann Ghia, Beetle Cabriolet, Type 3, Buggy/Baja, Brazil Kombi, Trekker, Golf Mk1, Golf Mk2, Transporter T4, Transporter T5, Transporter T6, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, Polo Mk1/Mk2, Golf Mk4, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, 911, 912, 964, 993, 996, 997, 986 Boxster, 987 Boxster, 987 Cayman, 924, 944, 968, 356, 914, 928, 930, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento, Beetle Mexico |
| Weight (kg) | 0.15 |
| Brand | FORST |
| Country of Origin | Mexico |
| Quality | Good Quality |
| Unit of sale | Each |
Fits Vehicles
| Product Vehicle Years | |
| Beetle | 1947-1979 |
|---|---|
| T2 Bay | 1968-1979 |
| T25 | 1980-1992 |
| T2 Split Bus | 1950-1967 |
| Karmann Ghia | 1955-1974 |
| Beetle Cabrio | 1949-1979 |
| Type 3 | 1961-1973 |
| Buggy/Baja | 1947-1954, 1956-1979 |
| Brazil Kombi | 1997-2014 |
| Trekker | 1969-1988 |
| Beetle USA | 1949-1979 |
| Beetle Mexico | 1954-2004 |
| Beetle Australia | 1954-1976 |
| Baywindow USA | 1968-1979 |
| Vanagon | 1980-1992 |
| Type 4 | 1968-1974 |
| Golf Mk1 | 1975-1984 |
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| T4 | 1991-2003 |
| T5 | 2003-2015 |
| T6 | 2016-2019 |
| Golf Mk1 Cabriolet | 1979-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| Golf Mk3 Cabrio | 1994-2002 |
| Caddy Mk1 | 1983-1992 |
| Golf Mk4 | 1998-2004 |
| Scirocco | 1974-1992 |
| Jetta | 1979-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Polo Mk1/2 | 1975-1994 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Golf Mk1 Rabbit | 1975-1984 |
| Vento | 1992-1998 |
| Golf Mk2 USA | 1985-1992 |
| 356 | 1950-1965 |
| 911 | 1965-1989 |
| 912 | 1965-1969, 1976 |
| 914 | 1970-1976 |
| 924 | 1976-1988 |
| 928 | 1978-1995 |
| 930 | 1975-1989 |
| 944 | 1982-1991 |
| 964 | 1989-1994 |
| 968 | 1992-1995 |
| 986 Boxster | 1997-2004 |
| 987 Boxster | 2005-2012 |
| 987 Cayman | 2006-2012 |
| 993 | 1994-1998 |
| 996 | 1998-2005 |
| 997 | 2005-2012 |

